Bank code 054: King's Town Bank (京城商業銀行)
Bank code 054 is King's Town Bank (京城商業銀行). Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 0540010.
054
- English name
- King's Town Bank
- Chinese name
- 京城商業銀行
- Head office address (Chinese)
- 台南市中西區西門路一段506號
The English name is as printed in the Central Bank of the Republic of China (Taiwan) list of financial institutions.
Branches of King's Town Bank
66 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 營業部 | 0010 | 0540010 | 台南市中西區西門路一段506號 |
| 台南分行 | 0032 | 0540032 | 台南市中西區忠義路二段69號一樓 |
| 嘉義分行 | 0043 | 0540043 | 嘉義市林森西路175號 |
| 新營分行 | 0054 | 0540054 | 台南市新營區中山路148號 |
| 鹽水分行 | 0065 | 0540065 | 台南市鹽水區中正路15號 |
| 虎尾分行 | 0076 | 0540076 | 雲林縣虎尾鎮公安路133號1樓 |
| 斗六分行 | 0087 | 0540087 | 雲林縣斗六市民生路128號 |
| 民雄分行 | 0098 | 0540098 | 嘉義縣民雄鄉民生路6號 |
| 北港分行 | 0102 | 0540102 | 雲林縣北港鎮民主路61號 |
| 麻豆分行 | 0113 | 0540113 | 台南市麻豆區中山路83號1樓 |
| 朴子分行 | 0124 | 0540124 | 嘉義縣朴子市山通路43號 |
| 佳里分行 | 0135 | 0540135 | 台南市佳里區文化路203號 |
| 梅山分行 | 0146 | 0540146 | 嘉義縣梅山鄉中山路126號 |
| 斗南分行 | 0157 | 0540157 | 雲林縣斗南鎮延平路二段258號 |
| 東台南分行 | 0180 | 0540180 | 台南市東區林森路二段98號 |
| 西螺分行 | 0227 | 0540227 | 雲林縣西螺鎮福興路166號 |
| 善化分行 | 0249 | 0540249 | 台南市善化區中山路452號 |
| 學甲分行 | 0250 | 0540250 | 台南市學甲區濟生路111號 |
| 開元分行 | 0272 | 0540272 | 台南市北區開元路280號 |
| 永康分行 | 0283 | 0540283 | 台南市永康區永大路二段27號 |
| 新市分行 | 0294 | 0540294 | 台南市新市區中興街139號 |
| 仁德分行 | 0308 | 0540308 | 台南市仁德區中山路365號1樓、2樓 |
| 六甲分行 | 0319 | 0540319 | 台南市六甲區中正路491號 |
| 安南分行 | 0320 | 0540320 | 台南市安南區海佃路一段366號 |
| 中埔分行 | 0331 | 0540331 | 嘉義縣中埔鄉和睦村中山路五段867號 |
| 崙背分行 | 0342 | 0540342 | 雲林縣崙背鄉中山路375號 |
| 西港分行 | 0353 | 0540353 | 台南市西港區中山路344號 |
| 新化分行 | 0364 | 0540364 | 台南市新化區中山路586號 |
| 竹崎分行 | 0375 | 0540375 | 嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路221之1號 |
| 安和分行 | 0397 | 0540397 | 台南市安南區安和路二段241號 |
| 新興分行 | 0401 | 0540401 | 台南市南區新興路357、359號 |
| 中華分行 | 0412 | 0540412 | 台南市東區仁和路106號1樓 |
| 白河分行 | 0434 | 0540434 | 台南市白河區國光路7號 |
| 興業分行 | 0445 | 0540445 | 嘉義市新民路784號 |
| 水上分行 | 0467 | 0540467 | 嘉義縣水上鄉中興路317號 |
| 府城分行 | 0489 | 0540489 | 台南市北區西門路四段15號 |
| 歸仁分行 | 0504 | 0540504 | 台南市歸仁區中山路二段29號 |
| 鹽行分行 | 0515 | 0540515 | 台南市永康區中正北路54號 |
| 台北分行 | 0537 | 0540537 | 台北市大安區仁愛路四段75號2樓 |
| 大林分行 | 0548 | 0540548 | 嘉義縣大林鎮祥和路291號 |
| 關廟分行 | 0607 | 0540607 | 台南市關廟區文衡路17號 |
| 太保分行 | 0641 | 0540641 | 嘉義縣太保市北港路二段166之17號 |
| 蘆洲分行 | 0652 | 0540652 | 新北市蘆洲區集賢路232號 |
| 玉井分行 | 0663 | 0540663 | 台南市玉井區中山路130號 |
| 高雄分行 | 0696 | 0540696 | 高雄市三民區裕誠路110號 |
| 台中分行 | 0700 | 0540700 | 台中市北屯區文心路四段299號 |
| 內湖分行 | 0711 | 0540711 | 台北市內湖區瑞光路394號1樓 |
| 桃園分行 | 0744 | 0540744 | 桃園市桃園區中華路106號 |
| 雙和分行 | 0755 | 0540755 | 新北市中和區中正路878號 |
| 岡山分行 | 0766 | 0540766 | 高雄市岡山區中山北路176號 |
| 中正分行 | 0777 | 0540777 | 高雄市新興區七賢一路176號1-2樓 |
| 忠孝分行 | 0788 | 0540788 | 台北市信義區忠孝東路5段743巷29號 |
| 北高雄分行 | 0799 | 0540799 | 高雄市左營區博愛二路150號1樓 |
| 板橋分行 | 0814 | 0540814 | 新北市板橋區中山路1段3號一樓 |
| 文心分行 | 0825 | 0540825 | 台中市南屯區文心南三路565號 |
| 松山分行 | 0836 | 0540836 | 台北市松山區敦化北路167號8樓 |
| 新莊分行 | 0847 | 0540847 | 新北市新莊區頭前路146號1樓 |
| 新竹分行 | 0858 | 0540858 | 新竹市北區中正路180號 |
| 中壢分行 | 0869 | 0540869 | 桃園市中壢區普義路175號1樓 |
| 新店分行 | 0870 | 0540870 | 新北市新店區中正路190號9樓 |
| 南崁分行 | 0881 | 0540881 | 桃園市蘆竹區新南路一段117號、119號 |
| 大里分行 | 0892 | 0540892 | 台中市大里區大明路408號1、2樓 |
| 楠梓分行 | 0906 | 0540906 | 高雄市楠梓區益群路67號1樓 |
| 彰化分行 | 0917 | 0540917 | 彰化縣彰化市華山路134、136號 |
| 東新竹分行 | 0928 | 0540928 | 新竹市東區關新路227、229及231號 |
| 裕農分行 | 0939 | 0540939 | 台南市東區裕農路619之2號1、2樓 |
Other banks
- Taiwan Business Bank
050 - Standard Chartered Bank (Taiwan)
052 - Taichung Commercial Bank
053 - Mega Bills Finance Co., Ltd.
060 - China Bills Finance Corp.
061 - International Bills Finance Corp.
062
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.