Bank code 147: Cota Bank (三信商業銀行)
Bank code 147 is Cota Bank (三信商業銀行). Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 1470013.
147
- English name
- Cota Bank
- Chinese name
- 三信商業銀行
- Head office address (Chinese)
- 台中市中區市府路59號
The English name is as printed in the Central Bank of the Republic of China (Taiwan) list of financial institutions.
Branches of Cota Bank
32 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 台中分行 | 0013 | 1470013 | 台中市中區市府路59號 |
| 營業部 | 0022 | 1470022 | 台中市中區公園路32之1號 |
| 成功分行 | 0040 | 1470040 | 台中市北區進化路580號 |
| 西屯分行 | 0059 | 1470059 | 台中市西屯區河南路二段458號 |
| 國光分行 | 0068 | 1470068 | 台中市南區復興路三段333號 |
| 大智分行 | 0077 | 1470077 | 台中市東區大智路339號 |
| 林森分行 | 0086 | 1470086 | 台中市西區林森路99號 |
| 南門分行 | 0095 | 1470095 | 台中市南區南門路75號 |
| 進化分行 | 0101 | 1470101 | 台中市北區進化北路255號 |
| 南屯分行 | 0110 | 1470110 | 台中市南屯區南屯路2段410號 |
| 北屯分行 | 0138 | 1470138 | 台中市北屯區文心路四段751號 |
| 豐原分行 | 0147 | 1470147 | 台中市豐原區向陽路330號 |
| 彰化分行 | 0156 | 1470156 | 彰化縣彰化市中正路二段181號 |
| 員林分行 | 0165 | 1470165 | 彰化縣員林市大同路一段189號 |
| 台北分行 | 0183 | 1470183 | 台北市內湖區陽光街246號 |
| 桃園分行 | 0192 | 1470192 | 桃園市桃園區成功路2段9號 |
| 板橋分行 | 0208 | 1470208 | 新北市板橋區民族路260號 |
| 豐信分行 | 0253 | 1470253 | 台中市豐原區中山路353號 |
| 中山分行 | 0262 | 1470262 | 台中市豐原區大明路36號 |
| 台南分行 | 0299 | 1470299 | 台南市南區大同路2段438號 |
| 高雄分行 | 0305 | 1470305 | 高雄市左營區文府路1號 |
| 新莊分行 | 0314 | 1470314 | 新北市新莊區中平路287號 |
| 新竹分行 | 0323 | 1470323 | 新竹市東區民生路196號 |
| 鳳山分行 | 0332 | 1470332 | 高雄市鳳山區文衡路478號 |
| 大雅分行 | 0341 | 1470341 | 台中市大雅區雅環路一段336號 |
| 橋頭分行 | 0350 | 1470350 | 高雄市橋頭區成功南路683號 |
| 大肚分行 | 0369 | 1470369 | 台中市大肚區沙田路一段426-7號 |
| 龍井分行 | 0378 | 1470378 | 台中市龍井區中央路一段196號 |
| 田中分行 | 0387 | 1470387 | 彰化縣田中鎮員集路二段136號 |
| 太平分行 | 0396 | 1470396 | 台中市太平區環太東路233號 |
| 青埔分行 | 0402 | 1470402 | 桃園市中壢區高鐵南路一段378號 |
| 烏日分行 | 0411 | 1470411 | 台中市烏日區三榮路一段482號 |
Other banks
- The First Credit Cooperative of Hsinchu
130 - The Third Credit Cooperative of Hsinchu
132 - The Second Credit Cooperative of Taichung
146 - The First Credit Cooperative of Changhua
158 - The Fifth Credit Cooperation of Changhua
161 - The Sixth Credit Cooperation of Changhua
162
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.