Bank code 901: 大里區農會(農金資訊所屬會員)
Bank code 901 is 大里區農會(農金資訊所屬會員). Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 9010015.
901
- Chinese name
- 大里區農會(農金資訊所屬會員)
- Head office address (Chinese)
No English name is published in the sources we use, so only the Chinese name is shown.
Branches of 大里區農會(農金資訊所屬會員)
11 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 大里區農會 | 0015 | 9010015 | 台中市大里區新興路101號 |
| 內新分部 | 0026 | 9010026 | 台中市大里區中興路二段506號 |
| 草湖分部 | 0037 | 9010037 | 台中市大里區中興路一段111號 |
| 健民分部 | 0048 | 9010048 | 台中市大里區仁化路3號 |
| 東榮分部 | 0059 | 9010059 | 台中市大里區東榮路173號 |
| 金城分部 | 0060 | 9010060 | 台中市大里區中興路一段308-11號 |
| 十九甲分部 | 0071 | 9010071 | 台中市大里區新仁路一段121號 |
| 仁化分部 | 0093 | 9010093 | 台中市大里區仁化路551號 |
| 國光分部 | 0107 | 9010107 | 台中市大里區國光路二段679號 |
| 成功分部 | 0118 | 9010118 | 台中市大里區成功路529號 |
| 立新分部 | 0129 | 9010129 | 台中市大里區立新二街115號 |
Other banks
- 玉溪地區農會(農金資訊所屬會員)
896 - 鳳榮地區農會(農金資訊所屬會員)
897 - 光豐地區農會(農金資訊所屬會員)
898 - 苗栗市農會(農金資訊所屬會員)
902 - 汐止區農會(農金資訊所屬會員)
903 - 新莊區農會(農金資訊所屬會員)
904
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.