Bank code 620: 南農中心所屬會員
Bank code 620 is 南農中心所屬會員. Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 6200031.
620
- Chinese name
- 南農中心所屬會員
- Head office address (Chinese)
No English name is published in the sources we use, so only the Chinese name is shown.
Branches of 南農中心所屬會員
35 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 東港鎮農會 | 0031 | 6200031 | 屏東縣東港鎮朝陽街20號 |
| 下部分部 | 0721 | 6200721 | 屏東縣東港鎮下部里下部路134-10號 |
| 恆春鎮農會 | 0042 | 6200042 | 屏東縣恆春鎮山腳里恆南路11巷2弄2號 |
| 墾丁分部 | 0547 | 6200547 | 屏東縣恆春鎮墾丁路331號 |
| 大光分部 | 0581 | 6200581 | 屏東縣恆春鎮大光里大光路60-1號 |
| 麟洛鄉農會 | 0075 | 6200075 | 屏東縣麟洛鄉麟趾村中正路31-1號 |
| 九如鄉農會 | 0086 | 6200086 | 屏東縣九如鄉九如路二段207號 |
| 洽興分部 | 0787 | 6200787 | 屏東縣九如鄉洽興村平和路136巷20號 |
| 里港鄉農會 | 0112 | 6200112 | 屏東縣里港鄉春林村中山路24號 |
| 土庫辦事處 | 0330 | 6200330 | 屏東縣里港鄉土庫村土庫路73之1號 |
| 載興辦事處 | 0341 | 6200341 | 屏東縣里港鄉載興村載興路58之2號 |
| 三廓分部 | 0628 | 6200628 | 屏東縣里港鄉三廓村三和路124-1號 |
| 崁頂鄉農會 | 0167 | 6200167 | 屏東縣崁頂鄉崁頂村興農路35號 |
| 力社分部 | 0709 | 6200709 | 屏東縣崁頂鄉力社村力社路48號 |
| 港東分部 | 0710 | 6200710 | 屏東縣崁頂鄉港東村平和南路256號 |
| 南州地區農會 | 0189 | 6200189 | 屏東縣南州鄉仁里村三民路27號 |
| 新埤分部 | 0813 | 6200813 | 屏東縣新埤鄉新埤村新華路254號 |
| 琉球鄉農會 | 0204 | 6200204 | 屏東縣琉球鄉本福村民生路3號 |
| 滿州鄉農會 | 0215 | 6200215 | 屏東縣滿州鄉滿州村中山路34號 |
| 枋山地區農會 | 0259 | 6200259 | 屏東縣枋山鄉善餘村德隆路25之1號 |
| 枋山分部 | 0743 | 6200743 | 屏東縣枋山鄉枋山村中山路3段128號 |
| 加祿分部 | 0754 | 6200754 | 屏東縣枋山鄉加祿村會社路84之1號 |
| 屏東市農會 | 0868 | 6200868 | 屏東縣屏東市民生路79之9號 |
| 車城地區農會 | 0879 | 6200879 | 屏東縣車城鄉福興村新興路1之2號 |
| 屏東縣農會 | 0880 | 6200880 | 屏東縣鹽埔鄉鹽中村勝利路37號 |
| 枋寮地區農會 | 0891 | 6200891 | 屏東縣枋寮鄉安樂村安樂路82號 |
| 竹田鄉農會 | 0905 | 6200905 | 屏東縣竹田鄉履豐村豐明路6號 |
| 萬丹鄉農會 | 0916 | 6200916 | 屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路一段25號 |
| 長治鄉農會 | 0927 | 6200927 | 屏東縣長治鄉進興村復興路11號 |
| 林邊鄉農會 | 0938 | 6200938 | 屏東縣林邊鄉仁和村中山路303號 |
| 佳冬鄉農會 | 0949 | 6200949 | 屏東縣佳冬鄉佳冬村佳和路64號 |
| 高樹鄉農會 | 0961 | 6200961 | 屏東縣高樹鄉南興路143號 |
| 萬巒地區農會 | 0972 | 6200972 | 屏東縣萬巒鄉萬和村褒忠路9之1號 |
| 潮州鎮農會 | 0983 | 6200983 | 屏東縣潮州鎮新生里中山路182號 |
| 新園鄉農會 | 0994 | 6200994 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路65號 |
Other banks
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.