Bank code 617: 南農中心所屬會員
Bank code 617 is 南農中心所屬會員. Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 6170024.
617
- Chinese name
- 南農中心所屬會員
- Head office address (Chinese)
No English name is published in the sources we use, so only the Chinese name is shown.
Branches of 南農中心所屬會員
86 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 朴子市農會 | 0024 | 6170024 | 嘉義縣朴子市山通路102號 |
| 文化分部 | 0220 | 6170220 | 嘉義縣朴子市第二市場十棟2號 |
| 松梅分部 | 0231 | 6170231 | 嘉義縣朴子市牛挑灣153號 |
| 大慷榔分部 | 1353 | 6171353 | 嘉義縣朴子市大慷榔80號 |
| 雙溪口分部 | 1364 | 6171364 | 嘉義縣朴子市溪口里148之5號 |
| 布袋鎮農會 | 0035 | 6170035 | 嘉義縣布袋鎮興中里太平路116號 |
| 過溝分部 | 0242 | 6170242 | 嘉義縣布袋鎮中安里過溝頂厝6號 |
| 永安分部 | 0253 | 6170253 | 嘉義縣布袋鎮東港里20鄰埔仔厝86號 |
| 新塭分部 | 1375 | 6171375 | 嘉義縣布袋鎮復興里新塭202號 |
| 大林鎮農會 | 0046 | 6170046 | 嘉義縣大林鎮中山路130號 |
| 溝背分部 | 0275 | 6170275 | 嘉義縣大林鎮義和里1鄰2之6號 |
| 大美分部 | 0286 | 6170286 | 嘉義縣大林鎮大美里168、169號 |
| 排路分部 | 0297 | 6170297 | 嘉義縣大林鎮排路里5鄰84號 |
| 中林分部 | 0781 | 6170781 | 嘉義縣大林鎮中林里100之6號 |
| 中坑分部 | 1467 | 6171467 | 嘉義縣大林鎮中坑里沙崙4鄰121號 |
| 民雄鄉農會 | 0057 | 6170057 | 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路42號 |
| 北斗分部 | 0301 | 6170301 | 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢仔56之1號 |
| 山中分部 | 0312 | 6170312 | 嘉義縣民雄鄉山中村8鄰牛斗山95之23號 |
| 菁埔分部 | 0323 | 6170323 | 嘉義縣民雄鄉菁埔村7鄰菁埔143之3號 |
| 秀林分部 | 0714 | 6170714 | 嘉義縣民雄鄉秀林村1之52號 |
| 三興分部 | 1478 | 6171478 | 嘉義縣民雄鄉三興村7鄰大學路1段285號 |
| 興南分部 | 1489 | 6171489 | 嘉義縣民雄鄉興南村建國路3段121號 |
| 溪口鄉農會 | 0068 | 6170068 | 嘉義縣溪口鄉民生街80號 |
| 柴林分部 | 0334 | 6170334 | 嘉義縣溪口鄉林腳村39號 |
| 崙尾分部 | 0345 | 6170345 | 嘉義縣溪口鄉美北村9之3號 |
| 柳溝分部 | 1386 | 6171386 | 嘉義縣溪口鄉柳溝村11鄰柳子溝47號 |
| 東石鄉農會 | 0079 | 6170079 | 嘉義縣東石鄉港墘村60號 |
| 東石分部 | 0356 | 6170356 | 嘉義縣東石鄉猿樹村147號 |
| 副瀨分部 | 0367 | 6170367 | 嘉義縣東石鄉副瀨村10鄰79號 |
| 下楫分部 | 0378 | 6170378 | 嘉義縣東石鄉下楫村84之8號 |
| 西崙分部 | 0389 | 6170389 | 嘉義縣東石鄉西崙村56之3號 |
| 義竹鄉農會 | 0080 | 6170080 | 嘉義縣義竹鄉仁里村421號 |
| 過路分部 | 0390 | 6170390 | 嘉義縣義竹鄉西過村427號 |
| 光榮分部 | 0404 | 6170404 | 嘉義縣義竹鄉東光村162號 |
| 新店分部 | 1397 | 6171397 | 嘉義縣義竹鄉新店村3-1號 |
| 鹿草鄉農會 | 0091 | 6170091 | 嘉義縣鹿草鄉西井村長壽路208號 |
| 下潭分部 | 0415 | 6170415 | 嘉義縣鹿草鄉下潭村下潭457號 |
| 後堀分部 | 0426 | 6170426 | 嘉義縣鹿草鄉後堀村後堀64之7號 |
| 重寮分部 | 1331 | 6171331 | 嘉義縣鹿草鄉重寮村90號 |
| 松山分部 | 1401 | 6171401 | 嘉義縣鹿草鄉竹山村竹子腳219之12號 |
| 太保市農會 | 0105 | 6170105 | 嘉義縣太保市太保里58號 |
| 後潭分部 | 0437 | 6170437 | 嘉義縣太保市後潭里374之7號 |
| 新埤分部 | 0448 | 6170448 | 嘉義縣太保市舊埤里新埤6號 |
| 南新分部 | 0459 | 6170459 | 嘉義縣太保市南新里中山路一段245號 |
| 嘉太分部 | 0758 | 6170758 | 嘉義縣太保市麻寮里麻太路32之1號 |
| 安東分部 | 1412 | 6171412 | 嘉義縣太保市崙頂里7鄰崙子頂1-31號 |
| 水上鄉農會 | 0116 | 6170116 | 嘉義縣水上鄉粗溪村5鄰中興路560號 |
| 成功分部 | 0460 | 6170460 | 嘉義縣水上鄉三界村4鄰三界埔路150號 |
| 南靖分部 | 0471 | 6170471 | 嘉義縣水上鄉三鎮村2鄰三鎮路35號 |
| 大崙分部 | 0482 | 6170482 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙路136之1號 |
| 忠和分部 | 0493 | 6170493 | 嘉義縣水上鄉中庄村71之120號 |
| 北回分部 | 0507 | 6170507 | 嘉義縣水上鄉回歸村6鄰建國四村217號 |
| 柳林分部 | 0518 | 6170518 | 嘉義縣水上鄉柳鄉村100之14號 |
| 民生分部 | 0725 | 6170725 | 嘉義縣水上鄉民生村18鄰忠孝街255號 |
| 番路鄉農會 | 0138 | 6170138 | 嘉義縣番路鄉菜公店59號 |
| 觸口分部 | 0563 | 6170563 | 嘉義縣番路鄉觸口村觸口137之1號 |
| 隙頂分部 | 1320 | 6171320 | 嘉義縣番路鄉公田村隙頂24之2號 |
| 竹崎地區農會 | 0149 | 6170149 | 嘉義縣竹崎鄉竹崎村中正路50號 |
| 內埔分部 | 0574 | 6170574 | 嘉義縣竹崎鄉內埔村12鄰崁腳40號 |
| 灣橋分部 | 0585 | 6170585 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋189號 |
| 東義分部 | 0596 | 6170596 | 嘉義縣竹崎鄉獅埜村東義11-11號 |
| 大埔分部 | 0699 | 6170699 | 嘉義縣大埔鄉大埔村大埔257號 |
| 石棹分部 | 1423 | 6171423 | 嘉義縣竹崎鄉中和村20鄰石棹21-2號 |
| 鹿滿分部 | 1490 | 6171490 | 嘉義縣竹崎鄉鹿滿村鹿鳴路59號 |
| 梅山鄉農會 | 0150 | 6170150 | 嘉義縣梅山鄉梅南村中山路127號 |
| 瑞里分部 | 0600 | 6170600 | 嘉義縣梅山鄉瑞峰村圣埔10號 |
| 太平分部 | 0611 | 6170611 | 嘉義縣梅山鄉太平村48號 |
| 太和分部 | 0622 | 6170622 | 嘉義縣梅山鄉太和村蛤里味37之1號 |
| 六腳鄉農會 | 0806 | 6170806 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村7之20號 |
| 蒜頭分部 | 0172 | 6170172 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村125號 |
| 港尾寮分部 | 0666 | 6170666 | 嘉義縣六腳鄉豐美村160號 |
| 六腳分部 | 0677 | 6170677 | 嘉義縣六腳鄉六腳村3號 |
| 灣內分部 | 0688 | 6170688 | 嘉義縣六腳鄉灣南村31之5號 |
| 更寮分部 | 0703 | 6170703 | 嘉義縣六腳鄉正義村211號 |
| 蘇崙分部 | 1434 | 6171434 | 嘉義縣六腳鄉蘇厝村2之3號 |
| 新港鄉農會 | 0817 | 6170817 | 嘉義縣新港鄉福德村登雲路111巷2號 |
| 月眉分部 | 0633 | 6170633 | 嘉義縣新港鄉月眉村8鄰月眉潭24號 |
| 大潭分部 | 0644 | 6170644 | 嘉義縣新港鄉大潭村11鄰大潭91號 |
| 崙子分部 | 0655 | 6170655 | 嘉義縣新港鄉南崙村5鄰崙子105號之4 |
| 安和分部 | 1261 | 6171261 | 嘉義縣新港鄉安和村8鄰番婆92號之1 |
| 嘉義市農會 | 0862 | 6170862 | 嘉義市北港路251號 |
| 吳鳳分部 | 0013 | 6170013 | 嘉義市吳鳳北路291號 |
| 福全分部 | 0194 | 6170194 | 嘉義市西區博愛路二段355號 |
| 北興分部 | 0208 | 6170208 | 嘉義市北興街175之1號 |
| 宣信分部 | 1272 | 6171272 | 嘉義市宣信街259號 |
| 民生分部 | 1283 | 6171283 | 嘉義市杭州三街1號 |
Other banks
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.