Bank code 614: 南農中心所屬會員
Bank code 614 is 南農中心所屬會員. Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 6140043.
614
- Chinese name
- 南農中心所屬會員
- Head office address (Chinese)
No English name is published in the sources we use, so only the Chinese name is shown.
Branches of 南農中心所屬會員
28 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 員林市農會 | 0043 | 6140043 | 彰化縣員林市中正路462號 |
| 東山分部 | 0526 | 6140526 | 彰化縣員林市山腳路四段9號 |
| 百果山分部 | 0700 | 6140700 | 彰化縣員林市員水路一段212號 |
| 二林鎮農會 | 0087 | 6140087 | 彰化縣二林鎮儒林路二段260號 |
| 原斗分部 | 0711 | 6140711 | 彰化縣二林鎮萬原路1段182號 |
| 挖仔分部 | 0799 | 6140799 | 彰化縣二林鎮二溪路七段410號 |
| 中山分部 | 0858 | 6140858 | 彰化縣二林鎮北平里新生路203號 |
| 萬興分部 | 1291 | 6141291 | 彰化縣二林鎮二溪路六段36號 |
| 秀水鄉農會 | 0124 | 6140124 | 彰化縣秀水鄉安東村中山路328號 |
| 福安分部 | 0320 | 6140320 | 彰化縣秀水鄉福安村彰水路二段559號 |
| 馬鳴分部 | 0478 | 6140478 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村民主街220號 |
| 金興分部 | 0515 | 6140515 | 彰化縣秀水鄉金興村番花路237號 |
| 埔心鄉農會 | 0179 | 6140179 | 彰化縣埔心鄉義民村忠義北路108號 |
| 舊館分部 | 0559 | 6140559 | 彰化縣埔心鄉舊館村中興路27號 |
| 明聖分部 | 0593 | 6140593 | 彰化縣埔心鄉明聖路四段65號 |
| 永靖鄉農會 | 0180 | 6140180 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村東門路91號 |
| 永安分部 | 0696 | 6140696 | 彰化縣永靖鄉西門路74號 |
| 五福分部 | 0733 | 6140733 | 彰化縣永靖鄉五福村中山路一段82號 |
| 同安分部 | 0870 | 6140870 | 彰化縣永靖鄉同安村永福路一段672號 |
| 永興分部 | 1028 | 6141028 | 彰化縣永靖鄉東寧村永興路二段141號 |
| 埤頭鄉農會 | 0227 | 6140227 | 彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路92號 |
| 路口厝分部 | 0401 | 6140401 | 彰化縣埤頭鄉中和村溪林路303號 |
| 埤頭分部 | 0412 | 6140412 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村中南路187號 |
| 芙朝分部 | 0423 | 6140423 | 彰化縣埤頭鄉芙朝村芙朝路334號 |
| 竹塘鄉農會 | 0261 | 6140261 | 彰化縣竹塘鄉竹元村東陽路一段16號 |
| 長安分部 | 1017 | 6141017 | 彰化縣竹塘鄉長安村東陽路二段151之5號 |
| 芬園鄉農會 | 1327 | 6141327 | 彰化縣芬園鄉竹林村彰南路四段337-1號 |
| 芳苑鄉農會 | 1338 | 6141338 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段195號 |
Other banks
- 高雄市高雄地區農會(農金資訊所屬會員)
605 - 南農中心所屬會員
612 - 南農中心所屬會員
613 - 基隆市農會(農金資訊所屬會員)
615 - 南農中心所屬會員
616 - 南農中心所屬會員
617
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.