Bank code 616: 南農中心所屬會員
Bank code 616 is 南農中心所屬會員. Branch codes have 4 digits. The full 7-digit code is the bank code plus the branch code, for example 6160012.
616
- Chinese name
- 南農中心所屬會員
- Head office address (Chinese)
No English name is published in the sources we use, so only the Chinese name is shown.
Branches of 南農中心所屬會員
50 branches in the data. Branch names and addresses are shown in Chinese exactly as the data gives them. We do not translate them.
| Branch (Chinese) | Branch code | Full 7-digit code | Address (Chinese) |
|---|---|---|---|
| 斗六市農會 | 0012 | 6160012 | 雲林縣斗六市民生路273號 |
| 石榴分部 | 0492 | 6160492 | 雲林縣斗六市石榴路79之3號 |
| 鎮南分部 | 0595 | 6160595 | 雲林縣斗六市中山路258號 |
| 光興分部 | 0609 | 6160609 | 雲林縣斗六市雲林路一段18號 |
| 成功分部 | 0746 | 6160746 | 雲林縣斗六市成功路317號 |
| 虎溪分部 | 0757 | 6160757 | 雲林縣斗六市西平路532號 |
| 虎尾鎮農會 | 0023 | 6160023 | 雲林縣虎尾鎮和平路68號 |
| 大屯分部 | 0506 | 6160506 | 雲林縣虎尾鎮東屯里36之1號 |
| 惠來分部 | 0517 | 6160517 | 雲林縣虎尾鎮惠來里109號 |
| 頂溪分部 | 0610 | 6160610 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里16鄰中興路1之2號 |
| 西螺鎮農會 | 0034 | 6160034 | 雲林縣西螺鎮延平路353號 |
| 埤源分部 | 0403 | 6160403 | 雲林縣西螺鎮東興里106號 |
| 九隆分部 | 0528 | 6160528 | 雲林縣西螺鎮九隆里40號 |
| 和心分部 | 0539 | 6160539 | 雲林縣西螺鎮埔心路60號 |
| 建興分部 | 0540 | 6160540 | 雲林縣西螺鎮新豐里福來路38號 |
| 中山分部 | 0621 | 6160621 | 雲林縣西螺鎮中山路127號 |
| 斗南鎮農會 | 0056 | 6160056 | 雲林縣斗南鎮中山路116號 |
| 石龜溪分部 | 0218 | 6160218 | 雲林縣斗南鎮靖興里南生路16號 |
| 西埤分部 | 0458 | 6160458 | 雲林縣斗南鎮新厝70之8號 |
| 新光分部 | 0469 | 6160469 | 雲林縣斗南鎮新光里正福路42號 |
| 明昌分部 | 0702 | 6160702 | 雲林縣斗南鎮明昌里南昌西路69號 |
| 西岐分部 | 0735 | 6160735 | 雲林縣斗南鎮西岐里大同路28號 |
| 古坑鄉農會 | 0078 | 6160078 | 雲林縣古坑鄉古坑村中山路50號 |
| 永光分部 | 0230 | 6160230 | 雲林縣古坑鄉永光村光昌路75號 |
| 東和分部 | 0241 | 6160241 | 雲林縣古坑鄉東和村文化路126號 |
| 大埤鄉農會 | 0089 | 6160089 | 雲林縣大埤鄉北和村中山路2之1號 |
| 怡然分部 | 0252 | 6160252 | 雲林縣大埤鄉怡然村三民路2號 |
| 嘉興分部 | 0562 | 6160562 | 雲林縣大埤鄉嘉興村嘉興88-4號 |
| 莿桐鄉農會 | 0090 | 6160090 | 雲林縣莿桐鄉莿桐村中正路54號 |
| 饒平分部 | 0263 | 6160263 | 雲林縣莿桐鄉饒平村饒平南路7號 |
| 六合分部 | 0436 | 6160436 | 雲林縣莿桐鄉六合村新庄34號 |
| 二崙鄉農會 | 0115 | 6160115 | 雲林縣二崙鄉崙東村中興路118號 |
| 油車分部 | 0274 | 6160274 | 雲林縣二崙鄉油車村成功路20號 |
| 永定分部 | 0285 | 6160285 | 雲林縣二崙鄉永定村永定路403號 |
| 崙背鄉農會 | 0126 | 6160126 | 雲林縣崙背鄉南陽村建國路35號 |
| 豐榮分部 | 0713 | 6160713 | 雲林縣崙背鄉豐榮村11鄰豐榮123-1號 |
| 台西鄉農會 | 0137 | 6160137 | 雲林縣台西鄉中山路122號 |
| 崙豐分部 | 0296 | 6160296 | 雲林縣台西鄉忠孝路70號 |
| 牛厝分部 | 0643 | 6160643 | 雲林縣台西鄉牛厝村成功路105之12號 |
| 蚊港分部 | 0665 | 6160665 | 雲林縣台西鄉蚊港村蚊港路130號 |
| 褒忠鄉農會 | 0148 | 6160148 | 雲林縣褒忠鄉中民村自強路100號 |
| 四湖鄉農會 | 0160 | 6160160 | 雲林縣四湖鄉中山西路94號 |
| 飛沙分部 | 0300 | 6160300 | 雲林縣四湖鄉大同路100號 |
| 溪底分部 | 0447 | 6160447 | 雲林縣四湖鄉溪底村民生路4號 |
| 林厝分部 | 0573 | 6160573 | 雲林縣四湖鄉林東村中華路11號 |
| 箔子分部 | 0698 | 6160698 | 雲林縣四湖鄉箔東村箔子寮路132號 |
| 口湖鄉農會 | 0171 | 6160171 | 雲林縣口湖鄉湖東村口湖路46號 |
| 宜梧分部 | 0311 | 6160311 | 雲林縣口湖鄉梧南村光明路29之1號 |
| 金湖分部 | 0322 | 6160322 | 雲林縣口湖鄉港東村中正路33號 |
| 下崙分部 | 0333 | 6160333 | 雲林縣口湖鄉崙中村文化路52號 |
Other banks
Source: bank and branch codes from FISC (Financial Information Service Co.) via Taiwan's open government data platform, Open Government Data License v1.0. Data fetched Thu, Nov 12, 2026. Confirm with the bank before sending money.